產(chǎn)品分類
Product list
- 全國(guó)服務(wù)熱線: 15306123775
0519-88123775 - 公司地址: 常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)牟家村委黃家弄4號(hào)
- 企業(yè)郵箱: hj@czhengjingjx.com
V型高效混合機(jī)



V型高效混合機(jī)
簡(jiǎn)介:本機(jī)適用于制藥及其它工業(yè)上的干粉顆粒混合之用。
詳細(xì)介紹
用途
本機(jī)適用于制藥及其它工業(yè)上的干粉顆粒混合之用。
產(chǎn)品特色
混合簡(jiǎn)潔結(jié)構(gòu)獨(dú)特、混合功效高、無死角、混合均勻。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 全容積 L | 有效容積 L | ******裝料量 | 混合時(shí)間 min | 混合轉(zhuǎn)速 rpm | 總功率 KW | 外形尺寸 | ******回轉(zhuǎn)高度 | 機(jī)器重量 kg |
V-150 | 150 | 60 | 40 | 4-8 | 15 | 0.75 | 1900*860*1900 | 2040 | 320 |
V-300 | 300 | 120 | 60 | 6-10 | 15 | 1.1 | 2250*800*2000 | 2060 | 350 |
V-500 | 500 | 200 | 100 | 6-10 | 12 | 1.5 | 2500*1220*2720 | 2450 | 550 |
V-1000 | 1000 | 400 | 200 | 6-10 | 12 | 3 | 2975*1600*3000 | 3000 | 950 |
V-1500 | 1500 | 600 | 300 | 6-10 | 10 | 4 | 3190*1900*3100 | 3100 | 1020 |
V-2000 | 2000 | 800 | 400 | 6-10 | 10 | 5.5 | 3800*1900*3310 | 3700 | 2000 |
V-2500 | 2500 | 1000 | 500 | 6-10 | 10 | 7.5 | 3990*1990*3790 | 3790 | 2040 |
V-4000 | 4000 | 1600 | 800 | 6-10 | 8 | 11 | 4945*2200*4230 | 4280 | 2800 |
上一篇:HBD系列實(shí)驗(yàn)室料斗混合機(jī)
下一篇:HGD系列固定料斗混合機(jī)